Copyright © Changzhou Chuangling Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Web Development by Wangke
| Seriale | attrezzature | Tipo di specificazione | Quantità | Unità | fabbricazione fabbrica | Data di acquisto | Volume di lavoro (x, y, z, w...) | Precisione |
| 1 | Centro di lavorazione Yongju Longmen | Prodotto FD-2442A-5F | 1 | Unità | Yongju (Guangdong) Precision Technology Co., Ltd | 2022.10 | 4200 * 2400 * 800 mm | 0,01 millimetri |
| 2 | CNC orizzontale | HM1255 | 1 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2026.1 | 2100*1500*1500mm | 0,005mm |
| 3 | CNC orizzontale | NHM8005 | 1 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2026.1 | 1400*1050*1200mm | 0,005mm |
| 4 | CNC orizzontale | HM805 | 1 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2018.5 | 1250*1000*1000 | 0,005mm |
| 5 | CNC orizzontale | HM635 | 2 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2016.5 | 1000*800*850 | 0,005mm |
| 6 | Tornio automatico di precisione | XD26 | 1 | Unità | macchine utensili Hanwha | 2017.5 | Φ26 | 0,01 millimetri |
| 7 | CNC verticale Doosan | NM515 | 20 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2016.3 | 1020*515mm | 0,01 millimetri |
| 8 | CNC verticale Doosan | DNM6705 | 2 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2021.7 | 1500 * 670mm | 0,01 millimetri |
| 9 | CNC di Sany | VMC56-013 | 1 | Unità | Sany macchina utensile Co., Ltd | 2015.3 | 1100 * 600mm | 0,01 millimetri |
| 10 | Centro di lavorazione Brother | TC-S2DZ | 1 | Unità | Fratello macchinari (Xi'an) Co., Ltd | 2015.4 | 650 * 550mm | 0,01 millimetri |
| 11 | Tornio automatico di precisione | SR-20J-C | 1 | Unità | Giapponese | 2015.4 | Φ20 * 2800mm | 0,01 millimetri |
| 12 | Centro composito di fresatura per auto NAKAMURA | WT-100 | 1 | Unità | Tome Precision IND.CO.,LTD Giappone | 2020.3 | 0,005mm | |
| 13 | Tornio CNC Longze | EX-GALASSIA | 10 | Unità | Longze elettromeccanico (Cina) Co., Ltd | 2022.10 | Φ320 * 480mm | 0,01 millimetri |
| 14 | Tornio CNC Heideman | il T35B | 6 | Unità | Changzhou Pude Machinery Technology Co., Ltd. | 2022.10 | 0,01 millimetri | |
| 15 | Tornio CNC Doosan | Puma3050 | 8 | Unità | Doosan Machine Tool (Cina) Co., Ltd | 2020.3 | Φ460 * 600mm | 0,01 millimetri |
| 16 | Tornio verticale Doosan | Puma V8305 | 4 | Unità | Doosan Machine Tool (Cina) Co., Ltd | 2021.3 | Φ830x780mm | 0,01 millimetri |
| 17 | Tornio XKNC | L20 | 4 | Unità | Machinery Co., Ltd di precisione di Xi'an Beicun | 2012.5 | Φ20 * 100mm | 0,01 millimetri |
| 18 | Tornio CNC Doosan | LYNX235 | 2 | Unità | Doosan macchina utensile (Yantai) Co., Ltd | 2012.6.18 | Φ300*500 | 0,01 millimetri |
| 19 | Tornio Takisawa | TC-203C | 2 | Unità | Takisawa Trading Co., Ltd. | 2012.6.28 | Φ250 * 500mm | 0,01 millimetri |
| 20 | Torni Biglia | B658 | 2 | Unità | Biglia Italiano | 2012.3 | Φ600 * 600mm | 0,01 millimetri |
| 21 | MORI_SEIKI | SL-3 | 2 | Unità | Giapponese | 2012.3 | Φ400 * 500mm | 0,01 millimetri |
| 22 | Tornio Neway | NL504S | 1 | Unità | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd | 2010.5 | Φ500 * 1000mm | 0,01 millimetri |
| 23 | Tornio Neway | NL251H | 3 | Unità | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd | 2010.12 | Φ250 * 500mm | 0,01 millimetri |
| 24 | Tornio Neway | NL634S | 1 | Unità | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd | 2010.12 | Φ500 * 1000mm | 0,01 millimetri |
| 25 | Tornio CNC Xingfa | CK0640 | 10 | Unità | Ningbo Chuangmei CNC Co., Ltd | 2018.12 | Φ20 * 100mm | 0,01 millimetri |
| 26 | Tornio normale | CY-K510/1000 | 2 | Unità | Lavori macchine utensili Yunnan | 2011.11 | Φ500 * 500mm | 0,01 millimetri |
| 27 | Piastra piegatrice | WE67Y-160/3200 | 1 | Unità | Jiangsu Ganges Machinery Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 28 | saldatrice laser | HH-2000 | 1 | Unità | Jiangsu Ganges Machinery Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 29 | Unità di momento dell'asse orizzontale ordinaria macinatrice di superficie | M7130H | 1 | Unità | 2014.8 | |||
| 30 | Tornio normale | CA6250B/A | 1 | Unità | Shenyang macchina utensile Co., Ltd | 2012.3 | ||
| 31 | Makino fresatrice CNC | 2V-NC | 1 | Unità | Makino Corporation, Giappone | 2010.5 | ||
| 32 | Perforatrice verticale a colonna quadrata | Z5 / 40B | 1 | Unità | Changzhou seconda macchina utensile Co., Ltd | 2010.7 | ||
| 33 | Macchina di affinamento verticale | SMHM-KL915 | 1 | Unità | Machinery Co., Ltd di precisione di Taizhou Shiming | 2016.8 | ||
| 34 | Lavatrice a ultrasuoni | KSD2096 | 1 | impostazione | Changzhou Keshengda Ultrasonic Equipment Co., Ltd | 2016.4 | ||
| 35 | Macchina di taglio laser a fibra | EC3 | 1 | Unità | Tecnologia Co., Ltd del laser di Foshan Huibaisheng | 2024.6 | 3000 * 1500 * 20mm | |
| 36 | Tre coordinate (CMM) | 18/12/8 (CONTURA) | 1 | Unità | ZEISS | 2022.1 | Normale | |
| 37 | Tre coordinate (CMM) | 06.08.06 (HEXAGON) | 1 | Unità | HEXAGON | 2012.7 | Normale | |
| 38 | Strumento di rilevamento di immagini | MVB3020 (Haibo) | 1 | Unità | Haibo | 2016.7 | Normale | |
| 39 | Tester di durezza | 500MRA (Fengbai) | 1 | Unità | Fengbai | 2016.7 | Normale | |
| 40 | strumento di misura del contorno | 0-100 | 1 | Unità | Verrà | 2021.10 | Normale | |
| 41 | Strumento di rilevamento della rugosità | SJ-210 (Sanfeng) | 1 | Unità | Sanfeng | 2016.10 | Normale | |
| 42 | Strumenti di misura | Attrezzature di ispezione della pulizia | 1 | impostazione | 2023.8 | Normale |
Lascia che il nostro team esperto e professionale ti guidi
Contatti